Die Kernindikatoren für die Schlüsselbereiche fokussieren stark auf die Umweltleistung unseres Unternehmens.
Einheit | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Energieeffizienz | ||||
Gesamtenergieverbrauch pro erzeugte Energiemenge [7] | MWh / MWh | 1,21 | 1,06 | 1,09 |
Anteil erneuerbarer Energien am Gesamtenergieverbrauch [8] | % | 59,4 [9] | 97,7 [9] | 95,7 |
Materialeffizienz | . | . | . | |
Materialeinsatz [10] atro t / erzeugte Energiemenge | t / MWh | 0.278 | 0,268 | 0,27 |
Wasser | . | . | . | |
Wasserverbrauch pro erzeugte Energiemenge | m³/MWh | 0,05 | 0,05 | 0,03 |
Abfall | . | . | . | |
Gesamtabfallaufkommen t atro Hackschnitzel | t / t | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Gesamtabfallaufkommen gefährliche Abfälle t atro Hackschnitzel | t / t | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Flächenverbrauch in Bezug auf die biologische Vielfalt | . | . | . | |
Gesamtflächenverbrauch erzeugte Energiemenge | m²/MWh | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
Emissionen | . | . | . | |
Treibhausgasemissionen erzeugte Energiemenge | tCO2e/MWh | 0,022 [11] | 0,021 [11] | 0,02 |
SO2 pro erzeugte Energiemenge | kg / MWh | 0,121 | 0,106 | 0,109 |
NOx pro erzeugte Energiemenge | kg/ MWh | 0,401 | 0,35 | 0,362 |
PM pro erzeugte Energiemenge | kg / MWh | 0,166 | 0,143 | 0,149 |
[7] Der Energieverbrauch ist u.a. vom Wärmebedarf der Endverbraucher abhängig und nicht von der BWA beeinflussbar.
[8] Dieser Wert ist stark witterungsabhängig und deshalb nur geringfügig beeinflussbar. Bei Außentemperaturen von -1 Grad und kälter reicht die Leistung des Biokessels zur Versorgung des Nahwärmenetzes in der Spitze nicht mehr aus. Es muss zur Sicherstellung der Energieversorgung mit fossilen Energieträgern zugeheizt werden.
[9] Wert wurde aufgrund verbesserter Datenbasis rückwirkend angepasst.
[10] Bei der eingesetzten Biomasse handelt es sich um keinen DIN – Brennstoff. Der Energiegehalt kann stark differieren.
[11] Wert wurde aufgrund verbesserter Datenbasis rückwirkend angepasst.
Einhaltung von Rechtsvorschriften
Im Folgenden haben wir unsere hauptsächlich relevanten Rechtsvorschriften aufgeführt:
- Gefahrstoffrecht - Umgang mit Lagerung und Transport von Gefahrstoffen
- 4.BImSchV, 44. BImSchV - Einhaltung von Grenzwerten laut den Bescheiden
- Abfallrecht: gefährliche Abfälle - Nachverfolgung der Entsorgung unser gefährlichen Abfälle (Asche)
- Energie: - EEG, EDL-G Umweltgutachten und Einführung von EMAS
Alle relevanten geltenden Umweltvorschriften werden eingehalten.
Aktualisiert November 2020